LINEA “TURSI – ANGLONA”
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PROGRAMMA DI ESERCIZIO
PERIODO DAL 28 AGOSTO AL 06 SETTEMBRE
LINEA “TURSI – ANGLONA” | |||
ANDATA | RITORNO | ||
PERCORSO | ORARI | PERCORSO | ORARI |
Capolinea P.tta F.lli Conte | 18,30 | Anglona (Santuario o p. raccolta) | 20,00 |
Ponte Petrilli | 18,31 | Loc. Ponte Masone (Bv) | 20,12 |
Via SS. Quaranta | 18,32 | Via SS. Quaranta, zona 167 | 20,13 |
Via SS. Quaranta c/o ITCGT | 18,33 | Via SS. Quaranta c/o ITCGT | 20,14 |
Via SS. Quaranta, zona 167 | 18,34 | Via SS. Quaranta c/o Lauria | 20,15 |
Loc. Ponte Masone (Bv) | 18,36 | Ponte Petrilli | 20,16 |
Anglona (Santuario o p. raccolta) | 18,50 | Piazza Cattedrale | 20,18 |
Capolinea P.tta F.lli Conte | 20,20 |
PERIODO DAL 07 AL 07 SETTEMBRE
PERCORSO | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI |
Capolinea P.tta F.lli Conte | 17,30 | 18,30 | 19,30 | 20,30 | 21,30 | 22,30 |
Ponte Petrilli | 17,31 | 18,31 | 19,31 | 20,31 | 21,31 | 22,31 |
Via SS. Quaranta c/o Lauria | 17,32 | 18,32 | 19,32 | 20,32 | 21,32 | 22,32 |
Via SS. Quaranta c/o ITCGT | 17,33 | 18,33 | 19,33 | 20,33 | 21,33 | 22,33 |
Via SS. Quaranta, zona 167 | 17,34 | 18,34 | 19,34 | 20,34 | 21,34 | 22,34 |
Loc. Ponte Masone, zona PIP | 17,36 | 18,36 | 19,36 | 20,36 | 21,36 | 22,36 |
Anglona (Santuario o p. raccolta) | 17,50 | 18,50 | 19,50 | 20,50 | 21,50 | 22,50 |
PERCORSO | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI |
Anglona (Santuario o p. raccolta) | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,30 |
Loc. Ponte Masone, zona PIP | 18,31 | 19,13 | 20,13 | 21,13 | 22,13 | 23,43 |
Via SS. Quaranta, zona 167 | 18,14 | 19,14 | 20,14 | 21,14 | 22,14 | 23,44 |
Via SS. Quaranta c/o ITCGT | 18,15 | 19,15 | 20,15 | 21,15 | 22,15 | 23,45 |
Via SS. Quaranta c/o Lauria | 18,16 | 19,16 | 20,16 | 21,16 | 22,16 | 23,46 |
Ponte Petrilli | 18,17 | 19,17 | 20,17 | 21,17 | 22,17 | 23,47 |
Piazza Cattedrale | 18,18 | 19,18 | 20,18 | 21,18 | 22,18 | 23,48 |
Capolinea P.tta F.lli Conte | 18,20 | 19,20 | 20,20 | 21,20 | 22,20 | 23,50 |
PERIODO DAL 08 AL 08 SETTEMBRE
PERCORSO | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI |
Capolinea P.tta F.lli Conte | 8,20 | 9,10 | 10,00 | 10,50 | 18,30 | 19,30 | 20,30 | 21,30 | 22,30 |
Ponte Petrilli | 8,21 | 9,11 | 10,01 | 10,51 | 18,31 | 19,31 | 20,31 | 21,31 | 22,31 |
Via SS. Quaranta c/o Lauria | 8,22 | 9,12 | 10,02 | 10,52 | 18,32 | 19,32 | 20,32 | 21,32 | 22,32 |
Via SS. Quaranta c/o ITCGT | 8,23 | 9,13 | 10,03 | 10,53 | 18,33 | 19,33 | 20,33 | 21,33 | 22,33 |
Via SS. Quaranta, zona 167 | 8,24 | 9,14 | 10,04 | 10,54 | 18,34 | 19,34 | 20,34 | 21,34 | 22,34 |
Loc. Ponte Masone, zona PIP | 8,26 | 9,16 | 10,06 | 10,56 | 18,36 | 19,36 | 20,36 | 21,36 | 22,36 |
Anglona (Santuario o p. raccolta) | 8,40 | 9,30 | 10,20 | 11,10 | 18,50 | 19,50 | 20,50 | 21,50 | 22,50 |
PERCORSO | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI |
Anglona (Santuario/ punto raccolta) | 8,45 | 9,35 | 10,25 | 12,30 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,30 |
Loc. Ponte Masone, zona PIP | 8,58 | 9,48 | 10,38 | 12,43 | 19,13 | 20,13 | 21,13 | 22,13 | 23,43 |
Via SS. Quaranta, zona 167 | 8,59 | 9,49 | 10,39 | 12,44 | 19,14 | 20,14 | 21,14 | 22,14 | 23,44 |
Via SS. Quaranta c/o ITCGT | 9,00 | 9,50 | 10,40 | 12,45 | 19,15 | 20,15 | 21,15 | 22,15 | 23,45 |
Via SS. Quaranta c/o Lauria | 9,01 | 9,51 | 10,41 | 12,46 | 19,16 | 20,16 | 21,16 | 22,16 | 23,46 |
Ponte Petrilli | 9,02 | 9,52 | 10,42 | 12,47 | 19,17 | 20,17 | 21,17 | 22,17 | 23,47 |
Piazza Cattedrale | 9,03 | 9,53 | 10,43 | 12,48 | 19,18 | 20,18 | 21,18 | 22,18 | 23,48 |
Capolinea P.tta F.lli Conte | 9,05 | 9,55 | 10,45 | 12,50 | 19,20 | 20,20 | 21,20 | 22,20 | 23,50 |
RABITE BUS – Tel. 0835/533012 – info@rabite.it