SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PROGRAMMA DI ESERCIZIO
PERIODO DALL’11 SETTEMBRE AL 10 GIUGNO (SCOLASTICO)
| LUNEDI’- MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ – SABATO (ESCLUSO I FESTIVI) | |||||
| ANDATA | RITORNO | ||||
| PERCORSO | ORARI | ORARI | PERCORSO | ORARI | ORARI |
| Capolinea P.tta F.lli Conte | 7,00 | 13,00 | Caprarico Centro | 7,30 | 13,30 |
| Ponte Petrilli | 7,01 | 13,01 | Loc. Ponte Masone, zona PIP | 7,47 | 13,47 |
| Via SS. Quaranta c/o Lauria | 7,02 | 13,02 | Via SS. Quaranta, zona 167 | 7,50 | 13,50 |
| Via SS. Quaranta c/o ITCGT | 7,04 | 13,04 | Via SS. Quaranta c/o ITCGT | 7,51 | 13,51 |
| Via SS. Quaranta zona 167 | 7,05 | 13,05 | Via SS. Quaranta c/o Lauria | 7,52 | 13,52 |
| Loc. Ponte Masone, zona PIP | 7,08 | 13,08 | Ponte Petrilli | 7,53 | 13,53 |
| Caprarico Centro | 7,25 | 13,25 | Piazza Cattedrale | 7,54 | 13,54 |
| Capolinea P.tta F.lli Conte | 7,55 | 13,55 | |||
PERIODO DALL’11 SETTEMBRE AL 10 GIUGNO (SCOLASTICO)
| MARTEDI’ – VENERDI’ (ESCLUSO I FESTIVI) | |||||
| ANDATA | RITORNO | ||||
| PERCORSO | ORARI | ORARI | PERCORSO | ORARI | ORARI |
| Capolinea P.tta F.lli Conte | 7,00 | 14,00 | Caprarico Centro | 7,30 | 14,30 |
| Ponte Petrilli | 7,01 | 14,01 | Loc. Ponte Masone, zona PIP | 7,47 | 14,47 |
| Via SS. Quaranta c/o Lauria | 7,02 | 14,02 | Via SS. Quaranta, zona 167 | 7,50 | 14,50 |
| Via SS. Quaranta c/o ITCGT | 7,04 | 14,04 | Via SS. Quaranta c/o ITCGT | 7,51 | 14,51 |
| Via SS. Quaranta zona 167 | 7,05 | 14,05 | Via SS. Quaranta c/o Lauria | 7,52 | 14,52 |
| Loc. Ponte Masone, zona PIP | 7,08 | 14,08 | Ponte Petrilli | 7,53 | 14,53 |
| Caprarico Centro | 7,25 | 14,25 | Piazza Cattedrale | 7,54 | 14,54 |
| Capolinea P.tta F.lli Conte | 7,55 | 14,55 | |||
PERIODO DALL’11 GIUGNO AL 10 SETTEMBRE (ESTIVO)
|
TUTTI I VENERDI’ (ESCLUSO I FESTIVI) |
|||||
| ANDATA | RITORNO | ||||
| PERCORSO | ORARI | ORARI | PERCORSO | ORARI | ORARI |
| Capolinea P.tta F.lli Conte | 8,25 | 11,30 | Caprarico Centro | 8,55 | 12,00 |
| Ponte Petrilli | 8,26 | 11,31 | Loc. Ponte Masone, zona PIP | 9,12 | 12,17 |
| Via SS. Quaranta c/o Lauria | 8,27 | 11,32 | Via SS. Quaranta, zona 167 | 9,14 | 12,19 |
| Via SS. Quaranta c/o ITCGT | 8,29 | 11,34 | Via SS. Quaranta c/o ITCGT | 9,15 | 12,20 |
| Via SS. Quaranta zona 167 | 8,30 | 11,35 | Via SS. Quaranta c/o Lauria | 9,16 | 12,21 |
| Loc. Ponte Masone, zona PIP | 8,33 | 11,38 | Ponte Petrilli | 9,17 | 12,22 |
| Caprarico Centro | 8,50 | 11,55 | Piazza Cattedrale | 9,18 | 12,23 |
| Capolinea P.tta F.lli Conte | 9,20 | 12,25 | |||
