LINEA “TURSI – RABATANA (PONTE)”
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
PROGRAMMA DI ESERCIZIO
| ANNUALE ESCLUSO IL PERIODO DAL 01 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE LINEA “TURSI – RABATANA (PONTE)” | |||||
| DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ | |||||
| ANDATA | RITORNO | ||||
| PERCORSO | ORARI | ORARI | PERCORSO | ORARI | ORARI |
| Capolinea P.tta F.lli Conte | 8,30 | 11,25 | Rabatana (Ponte) | 8,50 | 11,45 |
| Ponte Petrilli | 8,31 | 11,26 | Loc. Ponte Masone, zona PIP | 9,00 | 11,55 |
| Via SS. Quaranta c/o Lauria | 8,32 | 11,27 | Via SS. Quaranta, zona 167 | 9,02 | 11,57 |
| Via SS. Quaranta c/o ITCGT | 8,33 | 11,28 | Via SS. Quaranta c/o ITCGT | 9,03 | 11,58 |
| Via SS. Quaranta, zona 167 | 8,34 | 11,29 | Via SS. Quaranta c/o Lauria | 9,04 | 11,59 |
| Loc. Ponte Masone, zona PIP | 8,36 | 11,31 | Ponte Petrilli | 9,05 | 12,00 |
| Rabatana (Ponte) | 8,48 | 11,43 | Capolinea P.tta F.lli Conte | 9,06 | 12,01 |
| PERIODO DAL 01 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE (ESTIVO) LINEA “TURSI – CAPRARICO – RABATANA PONTE” | |||||
| MARTEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’ (ESCLUSO I FESTIVI) | |||||
| ANDATA | RITORNO | ||||
| PERCORSO | ORARI | ORARI | PERCORSO | ORARI | ORARI |
| Capolinea P.tta F.lli Conte | 8,25 | 11,25 | Caprarico Centro | 8,55 | 12,10 |
| Ponte Petrilli | 8,26 | 11,26 | Rabatana Ponte | 9,14 | —- |
| Via SS. Quaranta c/o Lauria | 8,27 | 11,27 | Loc. Ponte Masone, zona PIP | 9,20 | 12,27 |
| Via SS. Quaranta c/o ITCGT | 8,29 | 11,29 | Via SS. Quaranta, zona 167 | 9,22 | 12,29 |
| Via SS. Quaranta zona 167 | 8,30 | 11,30 | Via SS. Quaranta c/o ITCGT | 9,23 | 12,30 |
| Loc. Ponte Masone, zona PIP | 8,33 | 11,33 | Via SS. Quaranta c/o Lauria | 9,24 | 12,31 |
| Rabatana Ponte | —- | 11,45 | Ponte Petrilli | 9,26 | 12,33 |
| Caprarico Centro | 8,50 | 12,05 | Piazza Cattedrale | 9,28 | 12,35 |
| Capolinea P.tta F.lli Conte | 9,30 | 12,37 | |||
